Economics window Jun 21 - Jul 21, 2026 · inventory LIVE 2026-07-29 · prepared for Chris
| ASIN / SKU | Price | Product cost | Amazon fees | Profit $/u | Margin | Breakeven price | Max discount | Suggested cap | Ready to sell | Between warehouses | Weeks (ready) | Weeks (incl. incoming) | Promo room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0B5YH5HGP PEN-SLMBLT-TTN | $54.99 | $18.73 | $15.65 | $19.79 | 36% | $29.17 | 47% | 24% | 506 | 121 | 13.6 | 16.9 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B07FF8X6CJ PEN-BLTACN-SSCF | $54.99 | $12.76 | $14.02 | $27.42 | 50% | $20.97 | 62% | 32% | 263 | 105 | 7.7 | 10.8 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B08KYJ8PTC PEN-BLTACN-TTN | $54.99 | $19.89 | $15.36 | $19.12 | 35% | $30.65 | 44% | 23% | 201 | 172 | 6.7 | 12.4 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B01NAB328R PEN-BLTACN-STS | $44.99 | $10.72 | $12.77 | $20.86 | 46% | $18.56 | 59% | 30% | 228 | 155 | 8.3 | 13.9 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B08TRXT2MW PEN-BLTACN-SSBLK | $44.99 | $11.28 | $12.68 | $20.50 | 46% | $19.20 | 57% | 29% | 132 | 40 | 6.3 | 8.2 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B0B7KHNXR5 PEN-SLMBLT-CFBLK | $54.99 | $13.02 | $14.33 | $27.06 | 49% | $21.59 | 61% | 30% | 161 | 29 | 8.8 | 10.4 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B08ZYZXSF8 PEN-BLTACN-ALRED | $29.99 | $4.86 | $9.99 | $14.41 | 48% | $10.88 | 64% | 33% | 342 | 84 | 11.4 | 14.2 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09QRTDVLK PEN-SLMBLT-STS | $44.99 | $10.22 | $12.01 | $22.28 | 50% | $17.37 | 61% | 31% | 205 | 169 | 9.8 | 17.8 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B0B7KN1GMD PEN-SLMBLT-SSBLK | $39.95 | $11.09 | $11.94 | $16.34 | 41% | $18.57 | 54% | 29% | 208 | 26 | 11.3 | 12.7 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B0B5YGS8CW PEN-SLMBLT-SSCF | $54.99 | $12.09 | $13.59 | $28.93 | 53% | $19.88 | 64% | 32% | 288 | 5 | 22.0 | 22.4 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09GBL7CCM PEN-BLTACN-ALPPL | $29.99 | $4.87 | $9.49 | $15.06 | 50% | $10.64 | 65% | 33% | 148 | 29 | 6.8 | 8.2 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09QRV3C52 PEN-SLMBLT-ALBLU | $39.99 | $4.47 | $11.77 | $23.18 | 58% | $10.37 | 74% | 37% | 169 | 29 | 12.1 | 14.1 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09QRS8YQ8 PEN-SLMBLT-ALRED | $29.99 | $4.53 | $9.43 | $15.79 | 53% | $10.44 | 65% | 33% | 49 | 26 | 2.9 | 4.5 | Only 3w sellable now (26 more landing soon). Wait for them. |
PEN-BLTACN-ALTFB | $29.99 | $5.88 | $8.90 | $15.21 | 51% | $12.45 | 58% | 28% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | Only 0w sellable now. Go easy. |
| B09QRXW2SF PEN-SLMBLT-ALPPL | $29.99 | $4.54 | $8.44 | $16.58 | 55% | $9.79 | 67% | 34% | 188 | 8 | 10.7 | 11.2 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B08TTMQ3XH PEN-BLTACN-CFBLK | $54.99 | $13.28 | $14.27 | $27.09 | 49% | $21.74 | 60% | 30% | 239 | 41 | 51.2 | 60.0 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09QS1YLP4 PEN-SLMBLT-ALPNK | $33.6 | $5.64 | $9.44 | $18.52 | 55% | $12.17 | 64% | 31% | 129 | 1 | 18.4 | 18.6 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09QRZKJTF PEN-SLMBLT-ALBLK | $29.99 | $4.45 | $10.48 | $14.54 | 48% | $10.91 | 64% | 33% | 96 | 36 | 14.7 | 20.2 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B08ZZXMGDD PEN-BLTACN-ALBLK | $29.99 | $4.86 | $9.51 | $15.35 | 51% | $10.69 | 64% | 33% | 54 | 86 | 10.5 | 27.3 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B0911DRFTY PEN-BLTACN-ALBLU | $29.99 | $4.89 | $9.54 | $15.08 | 50% | $10.79 | 64% | 33% | 21 | 102 | 4.5 | 26.4 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
| B09J1DNSTH PEN-BLTACN-ALPNK | $39.74 | $3.66 | $13.03 | $22.43 | 56% | $9.97 | 75% | 38% | 104 | 1 | 40.5 | 40.9 | Green light: coupons/deals up to the cap. |
Questions: Mike Navitsky. Numbers come from Bastion's internal profitability engine (invoice-verified product costs + Amazon fee actuals). Do not share outside the team.